कृषकको पेशागत विवरण
व्यवसायिक विवरण:
जम्मा क्षेत्रफल (रोपनी) | 14.00 |
---|---|
खेतीयोग्य क्षेत्रफल (रोपनी) | 9.00 |
सिचाई पुगेको क्षेत्र (रोपनी) | 4.00 |
बाँझो जग्गा (रोपनी) | 3.00 |
भाडामा लिएको (रोपनी) | 5.00 |
कृषिजन्य तथ्यांक विवरण:
व्यवसायको प्रकार | बाली / वस्तुको नाम | खेति गरेको क्षेत्रफल (रोपनी वा संख्या) | वार्षिक उत्पादन परिमाण (के.जी.) | वार्षिक बिक्रि परिमाण (के.जी.) | प्रति के.जी. बिक्रि मुल्य (रु) | वार्षिक आम्दानी (रु) |
---|---|---|---|---|---|---|
खाधान्न उत्पादन | धान | 4.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
खाधान्न उत्पादन | मकै | 40.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
खाधान्न उत्पादन | कोदो | 1.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | आलु | 4.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | हरियो साग बाली | 3.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | लहरे बाली (काक्रो, करेला, घिरौला, फर्सी, लौका) | 3.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | कोशे बाली (सिमि, केराउ, बोडी) | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | फल तरकारी (गोलभेडा, भन्टा, भिंडी) | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | जरे तथा गानो बाली (गाजर, मुला, प्याज, पिडालु, तरुल, लसुन) | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | काउली बाली (काउली, बन्दा, ब्रोकाउली) | 3.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | रायो साग | 0.50 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | धनिया | 0.50 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | गोलभेडा | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | रामतोरिया | 0.50 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | भन्टा | 0.50 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | काक्रो भक्तपुर लोकल | 4.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | बन्दा | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | ब्रोकाउली | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
तरकारी उत्पादन | पिरो खुर्सानी | 0.50 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
मसला बालि | बेसार/ हलेदो | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
मसला बालि | लसुन | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
मसला बालि | अदुवा | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
मसला बालि | खुर्सानी | 0.50 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
बेर्ना उत्पादन/ नर्सरी | तरकारी | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक विवरण:
संख्या वा क्षेत्रफल (रोपनी) | बार्षिक उत्पादन परिमाण | वार्षिक बिक्रि परिमाण | प्रति इकाई मुल्य (रु) | वार्षिक आम्दानी (रु) |
---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
प्लास्टिक घरको विवरण:
प्रकार | लम्बाई (मिटर) | चौडाई (मिटर) | संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग मिटर) | बालीको नाम | उत्पादन (के.जी.) | प्रति इकाई मुल्य (रु) | आम्दानी (रु) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 6.00 | 3 | 216.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
हालसम्म प्राप्त सहयोग:
सहयोग रकम (रु) |
---|
0.00 |
0.00 |
कृषि बाहेक अन्य व्यवसायबाट आम्दानि र रोजगारी:
व्यवसायको प्रकार | रोजगार संख्या | वार्षिक आम्दानी (रु) | कैफियत |
---|---|---|---|
| 1 जना | 350000.00 | बिगत 10बर्षबाट |
उत्पादन बिक्रि:
- होलसेल बजार
प्रयोग भएका कृषि मेशिनरी:
- ट्रयाक्टर
- रोटाभेटर
आगामी योजनाहरु:
थप टनेलाको निर्माण,बाँझो जग्गा बिराउने,सकेसम्म अर्गानिक उत्पादन गर्ने,यान्त्रिकिकरणमा जोड दिने