कृषकको पेशागत विवरण
व्यवसायिक विवरण:
जम्मा क्षेत्रफल (रोपनी) | 10.00 |
---|---|
खेतीयोग्य क्षेत्रफल (रोपनी) | 10.00 |
सिचाई पुगेको क्षेत्र (रोपनी) | 10.00 |
बाँझो जग्गा (रोपनी) | 0.00 |
भाडामा लिएको (रोपनी) | 10.00 |
कृषिजन्य तथ्यांक विवरण:
व्यवसायको प्रकार | बाली / वस्तुको नाम | खेति गरेको क्षेत्रफल (रोपनी वा संख्या) | वार्षिक उत्पादन परिमाण (के.जी.) | वार्षिक बिक्रि परिमाण (के.जी.) | प्रति के.जी. बिक्रि मुल्य (रु) | वार्षिक आम्दानी (रु) |
---|---|---|---|---|---|---|
तरकारी उत्पादन | अकबरे खुर्सानी | 0.50 | 12.00 | 12.00 | 300.00 | 840000.00 |
तरकारी उत्पादन | करेला | 0.50 | 200.00 | 190.00 | 60.00 | 11400.00 |
तरकारी उत्पादन | काउली अगौटे | 1.00 | 180.00 | 175.00 | 100.00 | 17500.00 |
तरकारी उत्पादन | काउली पछौटे | 1.00 | 200.00 | 195.00 | 100.00 | 19500.00 |
तरकारी उत्पादन | काउली मध्यम | 1.00 | 165.00 | 160.00 | 80.00 | 12800.00 |
तरकारी उत्पादन | काक्रो भक्तपुर लोकल | 1.00 | 1000.00 | 980.00 | 50.00 | 49000.00 |
तरकारी उत्पादन | काक्रो हाइब्रिड | 0.50 | 300.00 | 280.00 | 80.00 | 22400.00 |
तरकारी उत्पादन | गोलभेडा | 2.00 | 1500.00 | 1400.00 | 55.00 | 77000.00 |
तरकारी उत्पादन | घिरौला | 1.00 | 2000.00 | 1800.00 | 65.00 | 111600.00 |
तरकारी उत्पादन | रायो साग | 1.00 | 500.00 | 450.00 | 70.00 | 31500.00 |
तरकारी उत्पादन | ब्रोकाउली | 1.00 | 180.00 | 170.00 | 65.00 | 11050.00 |
पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक विवरण:
व्यवसायको प्रकार | मुख्य उत्पादन | संख्या वा क्षेत्रफल (रोपनी) | बार्षिक उत्पादन परिमाण | वार्षिक बिक्रि परिमाण | इकाई | प्रति इकाई मुल्य (रु) | वार्षिक आम्दानी (रु) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
भैसिपालन | दुध दिने | 5 | 7200.00 | 7200.00 |
| 110.00 | 792000.00 |
भैसिपालन |
प्लास्टिक घरको विवरण:
प्रकार | लम्बाई (मिटर) | चौडाई (मिटर) | संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग मिटर) | बालीको नाम | उत्पादन (के.जी.) | प्रति इकाई मुल्य (रु) | आम्दानी (रु) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 7.00 | 2 | 168.00 |
| 5000.00 | 50.00 | 250000.00 |
हालसम्म प्राप्त सहयोग:
आर्थिक वर्ष | सहयोग गर्ने कार्यालय | प्राप्त गरेको सहयोग | सहयोग रकम (रु) |
---|---|---|---|
|
|
| 18500.00 |
|
|
| 45000.00 |
कृषि बाहेक अन्य व्यवसायबाट आम्दानि र रोजगारी:
रोजगार संख्या | वार्षिक आम्दानी (रु) |
---|---|
0 जना | 0.00 |
उत्पादन बिक्रि:
- उपभोक्तालाई सोझै
- किसान बजार
आगामी योजनाहरु:
फर्म बिस्तार गर्ने .
अर्गानिक तरकारी उत्पादन तथा बिक्रिबितरण गर्ने .